Especificaciones generales
Artículo | Especulación | Condición |
1 | Tensión nominal | 3 V CA |
|
2 | Voltaje de funcionamiento | 1,5~4,5 VCA |
|
3 | Nivel de presión sonora = SPL | Mínimo 85 dB | Estado estándar, circuito de accionamiento estándar. Tensión nominal, distancia a 0,1 m |
4 | Corriente de consumo promedio | Máx. 50 mA |
5 | Frecuencia de oscilación | 2400 Hz |
6 | Resistencia | 16 ± 3Ω |
|
7 | Rango de temperatura de funcionamiento | -20~+75℃ | Nivel de presión sonora ≥ 85 dB |
8 | Rango de temperatura de conservación | -30~+85℃ |
|
9 | Fuerza terminal | 10N | Aplicar carga en la dirección del eje terminal. |
10 | Tamaño externo | Φ12x6.5 | Consulte el dibujo adjunto. |
11 | Masa | 2g |
|
Como
Mini zumbador electromagnético de 3 V CA y 85 dBSomos fabricantes en China y poseemos licencia de importación y exportación.
Mini zumbador electromagnético de 3 V CA y 85 dBNuestros productos cuentan con las certificaciones CE y RoHS. Nuestra fábrica está verificada por SGS e ISO. Ofrecemos a nuestros clientes la tecnología más avanzada y productos de alta calidad. Cada cliente de HUAWHA Electronics disfrutará de un servicio flexible para su pedido. Ofrecemos servicios ODM y OEM.
Desde el diseño del producto hasta la compra y las pruebas, cada paso es controlado rigurosamente por nuestro personal de control de calidad para garantizar la excelencia de nuestros productos. Actualmente, más del 70 % de nuestros productos se exportan a Estados Unidos, el sudeste asiático y Europa.